国产在线观看人成激情视频_av中文字幕网免费观看_51激情精品视频在线观看_久久久久综合网 - 最近中文字幕免费8

標題:   關于發布2004年南京市企業主要工種(崗位)工資指導價位的通知          
2004-05-08 南京市勞動和社會保障局 寧勞社薪[2004]4號    江蘇省南京市
內容: 各區、縣勞動保障局,市各主管局(產業集團),各有關企業:
根據勞動保障部和省勞動保障廳部署,今年我市對480家生產經營正常的企業、近5萬多名在崗職工的工資水平進行了抽樣調查。經過初步匯總、整理和分析,形成了2004年我市188個主要工種(崗位)的工資指導價位,現予以發布。
希望各單位按照市委、市政府的富民工作目標要求,依據發布的工資指導價位,結合2004年企業工資指導線,通過推行企業工資集體協商辦法,積極建立合理有序的企業工資決定辦法和企業職工工資增長機制。
附:2004年南京市企業主要工種(崗位)工資指導價位
南京市勞動和社會保障局
二ОО四年五月八日
附件: 2004年南京市企業主要工種(崗位)工資指導價位
工種 高位數 中位數 低位數
企業經理(廠長) 210899 41987 26628
生產或經營經理 115559 30442 13348
財務經理 160501 27145 15049
行政經理 94217 27577 15346
人事經理 101039 26762 15053
銷售和營銷經理 132519 28177 10677
廣告和公關經理 140502 26359 14991
采購經理 99355 23240 12059
研究和開發經理 180027 32651 12688
餐廳經理 58004 23485 11204
客房經理 67558 28530 13334
礦山工程技術人員 47450 23244 20516
石油工程技術人員 84407 46885 39629
冶金工程技術人員 31107 25085 15035
化工工程技術人員 77546 47325 15987
醫藥工程技術人員 36345 19438 13327
機械工程技術人員 66560 23908 11212
電子工程技術人員 106979 20342 13580
通信工程技術人員 141561 58855 20054
計算機硬件技術人員 77831 24352 13850
計算機軟件技術人員 217131 52966 17167
計算機網絡技術人員 104752 31898 14447
電氣工程技術人員 93693 16974 11433
電力工程技術人員 82303 56513 15261
交通工程技術人員 103354 41556 15893
鐵路工程技術人員 48538 21649 17661
建筑工程技術人員 48835 20274 13523
建材工程技術人員 47346 27303 15471
木、竹材加工人員 23664 15675 11237
紡織工程技術人員 31564 17130 10928
食品工程技術人員 32086 16485 14366
經濟計劃人員 75266 25761 11993
統計人員 59782 19277 10420
會計人員 70722 18914 9160
出納 53455 18503 8978
審計人員 58031 32164 12556
報關員 63707 22592 12523
房地產開發業務人員 71200 36811 11824
不動產銷售員 87127 25731 13111
銀行清算員 56039 39634 25326
銀行信貸員 61921 31892 16365
銀行儲蓄員 48565 29567 19849
精算師 140770 60440 35588
保險推銷員 41660 15651 8978
保險理賠員 28952 19395 8978
證券交易員 22899 16587 12143
律師 174561 42798 18673
服裝設計人員 70338 15444 12042
廣告設計人員 29808 15227 11816
記者 43804 37789 17875
編輯 43850 30744 17381
英語翻譯 107373 30133 11086
秘書 70924 24606 11218
公關員 80010 19687 10025
收發員 57063 22226 11224
打字員 49935 18054 8978
計算機操作員 48547 17500 11218
保安員 38800 16324 8978
金融守押員 47603 40036 15852
電信業務營業員 26616 13048 10752
話務員 28629 16301 8978
營業員 48622 20722 8978
收銀員 41042 15359 9762
推銷員 81642 19000 8978
采購員 57635 15869 8978
收購員 26743 15967 11917
醫藥商品購銷員 52095 28282 14578
保管員 49998 14917 8978
理貨員 27185 12617 8978
保鮮員 24386 10974 8978
冷藏工 46228 20047 10541
商品儲運員 58470 22813 13458
中式烹調師 51126 16030 8978
中式面點師 39029 18192 9090
西式烹調師 39770 20899 12044
西式面點師 67525 28370 19257
營養配餐員 45322 11948 8978
餐廳服務員 22059 13658 8978
餐具清洗保管員 20742 12060 8978
前廳服務員 32982 13334 11218
客房服務員 24066 13744 9142
導游 33454 14942 12132
園林植物保護工 47268 23527 9650
康樂服務員 43119 19570 10407
保健按摩師 27096 20131 13458
汽車客運服務員 22871 19088 12426
車站客運服務員 23378 16762 13774
車站貨運員 25178 19959 13533
物業管理工 53849 18258 9426
供水生產工 17971 14565 8978
供水供應工 22747 14855 11589
鍋爐操作工 63480 14727 9063
家用電子產品維修工 26699 16830 10855
垃圾清運工 21250 16034 11240
保潔員 21608 13930 8978
花卉園藝工 17399 10560 8978
鉆探工 13487 12144 10959
金屬冶煉工 19146 11880 8978
金屬軋制工 24031 13237 10961
化工產品生產工 63168 49445 18032
車工 57929 13231 8978
銑工 34961 17861 8978
刨插工 32859 17580 8978
磨工 34075 17101 8978
鏜工 33250 19272 11997
鉆床工 25687 14428 8978
加工中心操作工 26665 17247 11075
制齒工 39496 20300 10636
拋磨光工 18130 15003 8978
鋸床工 22164 15313 8978
鑄造工 27559 15122 9671
鍛造工 23781 10749 8978
沖壓工 22189 14335 9762
剪切工 18909 14303 8978
焊工 53744 16282 10111
金屬熱處理工 24033 14080 8978
冷作鈑金加工工 29849 15296 9396
鍍層工 31560 11268 9408
涂裝工 35619 19687 10272
基礎件裝配工 23814 11890 8978
部件裝配工 23610 11859 8978
裝配鉗工 31295 17643 8978
工具鉗工 36225 18523 11878
動力設備裝配工 24578 13923 11365
電氣元件及設備裝配工 39675 12769 9565
電子專用設備裝配 25506 12463 9873
儀器儀表裝配工 22416 16812 10320
運輸車輛裝配工 49146 41254 13799
空調機裝配工 15482 13650 11648
電冰箱、電冰柜 17912 14713 12165
機修鉗工 48972 19198 10353
汽車修理工 52246 20519 11961
船舶修理工 30824 16433 8978
儀器儀表修理工 45966 26125 12212
鍋爐設備安裝工 44859 16843 9922
電力工程內線安裝工 25079 17922 14512
專業電力設備檢修工 48680 17104 10762
常用電機檢修工 44276 15677 9538
維修電工 47595 16870 10508
電子器件制造工 21278 15450 10246
電子元件制造工 20843 10525 8978
有線通信傳輸設備調 21328 17165 13437
通訊交換設備調試工 18844 16907 13724
電子計算機維修工 26924 25520 22644
橡膠制品生產工 29485 20336 10322
塑料制品加工工 20854 10701 8978
纖維預處理人員 11101 9760 8978
紡紗人員 29139 13987 9314
織造人員 18965 13899 9551
針織人員 24070 12945 10780
印染人員 27554 12094 9488
裁剪工 21245 14747 10296
縫紉工 21644 11373 8978
制鞋工 20966 16149 13691
制油工 14252 13054 11175
乳品加工工 42980 16526 11600
藥品生產制造工 29818 22712 9591
手工木工 52205 16829 10392
機械木工 23559 19066 10778
制漿工 11062 10948 10816
水泥生產制造工 51605 11283 8978
石灰焙燒工 47149 14911 10507
玻璃陶瓷搪瓷生產工 21626 18591 15062
印前處理工 29686 17557 8978
印刷操作工 36687 17843 8978
印后制作工 25043 15113 10810
玩具制作工 16530 10379 8978
文體用品樂器制作工 16200 10839 8978
土石方施工人員 33480 23089 11397
砌筑工 18208 13389 9871
混凝土工 28866 11738 8978
鋼筋工 13737 11859 10376
架子工 20550 13454 10255
防水工 29160 14572 10882
裝飾、裝修、油漆工 30012 14717 11004
機械電氣工程設備 32701 17942 10333
電工 47798 14391 9986
木工 26460 14935 10596
汽車駕駛員 54937 22717 10998
機車乘務員 40483 18780 13892
鐵路通信工 40753 21683 17863
鐵路信號工 45006 42231 37857
船舶水手 38133 26054 15391
起重裝卸機械駕駛員 33686 15847 10744
檢驗員 63273 20545 9552
計量員 60297 39833 11396
包裝工 49740 14258 8978
簡單體力勞動工 27949 15724 9413


如果此法規有錯誤,請您糾正。請點擊此處 提交錯誤內容或者您糾正的內容!

您想查找的法規我們沒有收錄?請點擊此處 提交沒有收錄的法規!

 網友熱評:(已有0 條評論)

查看所有 0 條評論 >>>

您還沒有登錄,請 登錄 后再發表評論。如果還沒有注冊,請 注冊  

   登錄



相關法規:


相關案例:


相關培訓:


相關法律文書:


相關動態: