国产在线观看人成激情视频_av中文字幕网免费观看_51激情精品视频在线观看_久久久久综合网 - 最近中文字幕免费8
[首頁]
[收藏]
法律
首頁
>
法律列表
>
關于國際海事組織《修正的1997年議定書》附則VI第13條和第14條及附錄VII的修正案生效的公告
關于國際海事組織《修正<經1978年議定書修正的1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》附則VI第13條和第14條及附錄VII的修正案生效的公告
2012-11-15
關于國際海事組織《修正<經1978年議定書修正的1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》附則VI第13條和第14條及附錄VII的修正案生效的公告
交通運輸部公告2012年53號
國際海事組織海上環境保護委員會第62屆會議于2011年7月15日以第MEPC.202(62)號決議通過了《修正<經1978年議定書修正的1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》附則VI第13條和第14條及附錄VII指定美國加勒比海排放控制區和對在北美排放控制區和美國加勒比海排放控制區營運的特定船舶的免除的修正案。根據《經1978年議定書修正的1973年國際防止船舶造成污染公約》(下稱《防污公約》)第16(2)(f)(iii)條和第16(2)(g)(ii)條的規定,上述修正案已于2012年7月1日被視為默認接受,并將于2013年1月1日生效。
我國是《防污公約》的締約國,在上述修正案通過后未提出任何反對意見,因此修正案對我國具有約束力。現將修正案的中文本予以公告,請遵照執行。
附件:第MEPC.202(62)號決議中文本。
中華人民共和國交通運輸部(章)
二〇一二年十一月十五日
第MEPC.202(62)號決議
(2011年7月15日通過)
《修正經1978年議定書修訂的<1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》附則的修正案
(根據《防污公約》附則VI第13條和第14條及附錄VII指定美國加勒比海排放控制區和對在北美排放控制區和美國加勒比海排放控制區營運的特定船舶的免除)
海上環境保護委員會,
憶及《國際海事組織公約》第38(a)條關于國際防止和控制海上污染公約賦予海上環境保護委員會(本委員會)的職能,
注意到《1973年國際防止船舶造成污染公約》(以下稱《1973年公約》)第16條,《<1973年國際防止船舶造成污染公約>1978年議定書》(以下稱《1978年議定書》)第VI條,以及《修正經1978年議定書修訂的<1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》(以下稱《1997年議定書》)第4條共同規定《1997年議定書》的修正程序和賦予本組織的相關機構審議并通過經1978年和1997年議定書修訂的《1973年公約》修正案的職能,
還注意到《1973年公約》以《1997年議定書》納入了附則VI《防止船舶造成空氣污染規則》(以下稱“附則VI”),
進一步注意到第MEPC.176(58)號決議通過的經修訂的附則VI已于2010年7月1日生效,
審議了經修訂的附則VI的修正案草案,
1.按照《1973年公約》第16(2)(d)條,通過附則VI修正案,其文本載于本決議附件;
2.按照《1973年公約》第16(2)(f)(iii)條,決定該修正案于2012年7月1日須視為被接受,除非在此日期之前,有三分之一以上的締約國或擁有商船合計噸位不少于世界商船總噸位50%的締約國通知本組織其反對該修正案;
3.請各締約國注意,按照《1973年公約》第16(2)(g)(ii)條,該修正案須在按上述第2段被接受后,于2013年1月1日生效;
4.要求秘書長遵照《1973年公約》第16(2)(e)條,將本決議及其附件中的修正案文本的核證無誤副本發送給經1978年和1997年議定書修訂的《1973年公約》的所有締約國;
5.進一步要求秘書長將本決議及其附件的副本發送非經1978年和1997年議定書修訂的《1973年公約》締約國的本組織會員國。
附件
經修訂的《防污公約》附則VI第13條和第14條及附錄VII的修正案
1 第13條第6款由下文替代:
“6 就本條而言,排放控制區須是:
.1 北美區域,它系指本附則附錄VII的坐標所示的區域;
.2 美國加勒比海區域,它系指本附則附錄VII的坐標所示的區域;和
.3 由本組織根據本附則附錄III中設定的衡準和程序而指定的任何其他海域,包括任何港口區域。”
2 第13條第7.3款修正如下:
“7.3 對于1990年1月1日或以后但在2000年1月1日以前建造的船舶上安裝的輸出功率超過5,000 kW、每缸排量在90升或以上的船用柴油機,其《國際防止空氣污染證書》須表明,本條第7.1款適用的船用柴油機已按照本條第7.1.1款應用經認可方法或已按照本條第7.1.2款經發證,或認可方法尚不存在或尚未如本條第7.2款所述商業化!
3 第14條第3款由下文替代:
“3 就本條而言,排放控制區須包括:
.1 附則I第1.11.2條中界定的波羅的海區域和附則V第1.14.6條中界定的北海區域;
.2 本附則附錄VII的坐標所述的北美區域;
.3 本附則附錄VII的坐標所述的美國加勒比海區域;和
.4 由本組織根據本附則附錄III中設定的衡準和程序而指定的任何其他海域,包括任何港口區域!
4 第14條第4款中新增第4項如下:
“.4 在2020年1月1日以前,本條第4款中所述燃油的硫含量不得適用于2011年8月1日或以前建造的、在上述第3款中界定的北美區域或美國加勒比海區域營運的以推進鍋爐為動力的船舶,該推進鍋爐起初并非設計為依靠船用餾分油或天然氣持續運轉!
5 第14條第7款由下文替代:
“7 在按照本條第3款指定某一排放控制區的修正案生效后的頭12個月內,對在該排放控制區營運的船舶可免除本條第4款和第6款的要求以及本條第5款中與本條第4款相關的要求!
6 附錄VII由下文替代:
“附錄VII 排放控制區
(第13.6條和第14.3條)
.1 按照第13.6條和第14.3條指定的除波羅的海和北海區域以外的排放控制區的界限見本附錄。
.2 北美區域包括
.1 位于美國和加拿大的太平洋海岸附近由測地線連接的下列坐標范圍的海域:
點 緯度 經度
1 32º 32′10″N. 117º 06′ 11″ W.
2 32º 32′ 04″ N. 117º 07′ 29″ W.
3 32º 31′ 39″ N. 117º 14′ 20″ W.
4 32º 33′ 13″ N. 117º 15′ 50″ W.
5 32º 34′ 21″ N. 117º 22′ 01″ W.
6 32º 35′ 23″ N. 117º 27 53″ W.
7 32º 37′ 38″ N. 117º 49 34″ W.
8 31º 07′ 59″ N. 118º 36′ 21″ W.
9 30º 33′ 25″ N. 121º 47′ 29″ W
10 31º 46′ 11″ N. 123º 17′ 22″ W.
11 32º 21′ 58″ N. 123º 50′ 44″ W.
12 32º56′ 39″ N. 124º 11′ 47″ W.
13 33º 40′ 12″ N. 124º 27′ 15″ W.
14 34º 31′ 28″ N. 125º 16′ 52″ W.
15 35º 14′ 38″ N. 125º 43′ 23″ W.
16 35º 43′ 60″ N. 126º 18′ 53″ W.
17 36º 16′ 25″ N. 126º 45′ 30″ W.
18 37º 01′ 35″ N. 127º 07′ 18″ W.
19 37º 45′ 39″ N. 127º 38′ 02″ W.
20 38º 25′ 08″ N. 127º 52′ 60″ W.
21 39º 25′ 05″ N. 128º 31′ 23″ W.
22 40º 18 47″ N. 128º 45′ 46″ W.
23 41º 13′ 39″ N. 128º 40′ 22″ W.
24 42º 12′ 49″ N. 129º 00′ 38″ W.
點 緯度 經度
25 42º 47′ 34″ N. 129º 05 42″ W.
26 43º 26′ 22″ N. 129º 01′ 26″ W.
27 44º 24′ 43″ N. 128º 41′ 23″ W.
28 45º 30′ 43″ N. 128º 40′ 02″ W.
29 46º 11′ 01″ N. 128º 49′ 01″ W.
30 46º 33′ 55″ N. 129º 04′ 29″ W.
31 47º 39′ 55″ N. 131º 15′ 41″ W.
32 48º 32′ 32″ N. 132º 41′ 00″ W.
33 48º 57′ 47″ N. 133º 14′ 47″ W.
34 49º 22′ 39″ N. 134º 15′ 51″ W.
35 50º 01′ 52″ N. 135º 19′ 01″ W.
36 51º 03′ 18″ N. 136º 45′ 45″ W.
37 51º 54′ 04″ N. 137º 41′ 54″ W.
38 52º 45′ 12″ N. 138º 20′ 14″ W.
39 53º 29′ 20″ N. 138º 40′ 36″ W.
40 53º 40′ 39″ N. 138º 48′ 53″ W.
41 54º 13′ 45″ N. 139º 32′ 38″ W.
42 54º 39′ 25″ N. 139º 56′ 19″ W.
43 55º 20′ 18″ N. 140º 55′ 45″ W.
44 56º 07′ 12″ N. 141º 36′ 18″ W.
45 56º 28′ 32″ N. 142º 17′ 19″ W.
46 56º 37′ 19″ N. 142º 48′ 57″ W.
47 58º 51′ 04″ N. 153º 15′ 03″ W.
.2 位于美國、加拿大和法國(圣皮埃爾和密克。┑拇笪餮蠛0逗兔绹哪鞲鐬澈0陡浇蓽y地線連接的下列坐標范圍的海域:
點 緯度 經度
1 60º 00′00″N. 64º 09′ 36″ W.
2 60º 00′ 00″ N. 56º 43′ 00″ W.
3 58º 54′ 01″ N. 55º 38′ 05″ W.
4 57º 50′ 52″ N. 55º 03′ 47″ W.
5 57º 35′ 13″ N. 54º 00′ 59″ W.
6 57º 14′ 20″ N. 53º 07′ 58″ W.
7 56º 48′ 09″ N. 52º 23′ 29″ W.
8 56º 18′ 13″ N. 51º 49′ 42″ W.
9 54º 23′ 21″ N. 50º 17′ 44″ W.
10 53º 44′ 54″ N. 50º 07′ 17″ W.
11 53º 04′ 59″ N. 50º 10′ 05″ W.
12 52º 20′ 06″ N. 49º 57′ 09″ W.
13 51º 34′ 20″ N. 48º 52′ 45″ W.
14 50º 40′15″ N. 48º 16′ 04″ W.
15 50º 02′ 28″ N. 48º 07′ 03″ W.
16 49º 24′ 03″ N. 48º 09′ 35″ W.
17 48º 39′ 22″ N. 47º 55′ 17″ W.
18 47º 24′ 25″ N. 47º 46′ 56″ W.
19 46º 35′ 12″ N. 48º 00′ 54″ W
20 45º 19′ 45″ N. 48º 43′ 28″ W.
21 44º 43′ 38″ N. 49º16′ 50″ W.
22 44º 16′ 38″ N. 49º 51′ 23″ W.
23 43º 53′ 15″ N. 50º 34′ 01″ W.
24 43º 36′ 06″ N. 51º 20′ 41″ W.
25 43º 23′ 59″ N. 52º 17′ 22″ W.
26 43º 19′ 50″ N. 53º 20′ 13″ W.
27 43º 21′ 14″ N. 54º 09′ 20″ W.
28 43º 29′ 41″ N. 55º 07′ 41″ W.
29 42º 40′ 12″ N. 55º 31′ 44″ W.
30 41º 58′ 19″ N. 56º 09′ 34″ W.
31 41º 20′ 21″ N. 57º 05′ 13″ W.
32 40º 55′ 34″ N. 58º 02′ 55″ W.
33 40º 41′ 38″ N. 59º 05′ 18″ W.
34 40º 38′ 33″ N. 60º 12′ 20″ W.
35 40º 45′ 46″ N. 61º 14′ 03″ W.
36 41º 04′ 52″ N. 62º 17′ 49″ W.
37 40º 36′ 55″ N. 63º 10′ 49″ W.
38 40º 17′ 32″ N. 64º 08′ 37″ W.
39 40º 07′ 46″ N. 64º 59′ 31″ W.
40 40º 05′ 44″ N. 65º 53′ 07″ W.
41 39º 58′ 05″ N. 65º 59′ 51″ W.
42 39º 28′ 24″ N. 66º 21′ 14″ W.
43 39º 01′ 54″ N. 66º 48′ 33″ W.
44 38º 39′ 16″ N. 67º 20′ 59″ W.
45 38º 19′ 20″ N. 68º 02′ 01″ W.
46 38º 05′ 29″ N. 68º 46′ 55″ W.
47 37º 58′ 14″ N. 69º 34′ 07″ W.
48 37º 57′ 47″ N. 70º 24′ 09″ W.
49 37º 52′ 46″ N. 70º 37′ 50″ W.
0 37º 18′ 37″ N. 71º 08′ 33″ W.
51 36º 32′ 25″ N. 71º 33′ 59″ W.
52 35º 34′ 58″ N. 71º 26′ 02″ W.
53 34º 33′ 10″ N. 71º 37′ 04″ W.
54 33º 54′ 49″ N. 71º 52′ 35″ W.
55 33º 19′ 23″ N. 72º 17′ 12″ W.
56 32º 45′ 31″ N. 72º 54′ 05″ W.
57 31º 55′ 13″ N. 74º 12′ 02″ W.
58 31º 27′ 14″ N. 75º 15′ 20″ W.
59 31º 03′ 16″ N. 75º 51′ 18″ W.
60 30º 45′ 42″ N. 76º 31′ 38″ W.
61 30º 12′ 48″ N. 77º 18′ 29″ W.
62 29º 25′ 17″ N. 76º 56′ 42″ W.
63 28º 36′ 59″ N. 76º 47′ 60″ W.
64 28º 17′ 13″ N. 76º 40′ 10″ W.
65 28º 17′ 12″ N. 79º 11′ 23″ W.
66 27º52′ 56″ N.. 79º 28′ 35″ W.
67 27º 26′ 01″ N. 79º 31′ 38″ W.
68 27º 16′ 13″ N. 79º.34′ 18″ W.
69 27º 11′ 54″ N. 79º 34′ 56″ W.
70 27º 05′ 59″ N. 79º 35′ 19″ W.
71 27º 00′ 28″ N. 79º 35′ 17″ W.
72 26º 55′ 16″ N. 79º 34′ 39″ W.
73 26º 53′ 58″ N. 79º 34′ 27″ W.
74 26º 45′ 46″ N. 79º 32′ 41″ W.
75 26º 44′ 30″ N. 79º 32′ 23″ W.
76 26º 43′ 40″ N. 79º 32′ 20″ W.
77 26º 41′ 12″ N. 79º 32′ 01″ W.
78 28º 38′ 13″ N. 79º 31′ 32″ W.
79 26º 36′ 30″ N. 79º 31′ 06″ W.
80 26º 35′ 21″ N. 79º 30′ 50″ W.
81 26º34′ 51″ N.. 79º 30′ 46″ W.
82 26º 34′ 11″ N. 79º 30′ 38″ W.
83 26º 31′ 12″ N. 79º.30′ 15″ W.
84 26º 29′ 05″ N. 79º 29′ 53″ W.
85 26º 25′ 31 N. 79º 29′ 58″ W.
86 26º 23′ 29″ N. 79º 29′ 55″ W.
87 26º 23′ 21″ N. 79º 29′ 54″ W.
88 26º 18′ 57″ N. 79º 31′ 55″ W.
89 26º15′ 26″ N.. 79º 33′ 17″ W.
90 26º 15′ 13″ N. 79º 33′ 23″ W.
91 26º 08′ 09″ N. 79º.35′ 53″ W.
92 26º 07′ 47″ N. 79º 36′ 09″ W.
93 26º 06′ 59 N. 79º 36′ 35″ W.
94 26º 02′ 52″ N. 79º 38′ 22″ W.
95 25º 59′ 30″ N. 79º 40′ 03″ W.
96 25º 59′ 16″ N. 79º 40′ 08″ W.
97 26º 23′ 21″ N. 79º 29′ 54″ W.
98 25º 57′ 48″ N. 79º 40′ 38″ W.
99 25º 56′ 18″ N. 79º 41′ 06″ W.
100 25º 54′ 04″ N. 79º 41′ 38″ W.
101 25º 53′ 24″ N. 79º.41′ 46″ W.
102 25º 51′ 54″ N. 79º 41′ 59″ W.
103 25º 49′ 33 N. 79º 42′ 16″ W.
點 緯度 經度
104 25º 48′ 20″ N. 79º 42′ 24″ W.
105 25º 46′ 26″ N. 79º 42′ 44″ W.
106 25º 46′ 16″ N. 79º 42′ 45″ W.
107 25º 43′ 40″ N. 79º 42′ 59″ W.
108 25º 42′ 31″ N. 79º 42′ 48″ W.
109 25º 40′ 37″ N. 79º 42′ 27″ W.
110 25º 37′ 24″ N. 79º 42′ 27″ W.
111 25º 37′ 08″ N. 79º 42′ 27″ W.
112 25º 31′ 03″ N. 79º 42′ 12″ W.
113 25º 27′ 59″ N. 79º 42′ 11″ W.
114 25º 24′ 04″ N. 79º 42′ 12″ W.
115 25º 22′ 21″ N. 79º 42′ 20″ W.
116 25º 21′ 29″ N. 79º 42′ 08″ W.
117 25º 16′ 52″ N. 79º 41′ 24″ W.
118 25º 15′ 57″ N. 79º 41′ 31″ W.
119 25º 10′ 39″ N. 79º 41′ 31″ W.
120 25º 09′ 51″ N. 79º 41′ 36″ W.
121 25º 09′ 03″ N. 79º 41′ 45″ W.
122 25º 03′ 55″ N. 79º 42′ 29″ W.
123 25º 02′ 60″ N. 79º 42′ 56″ W.
124 25º 00′ 30″ N. 79º 44′ 05″ W
125 24º 59′ 03″ N. 79º 44′ 48″ W.
126 24º 55′ 28″ N. 79º 45′ 57″W.
127 24º 44′ 18″ N. 79º 49′ 24″ W.
128 24º 43′ 04″ N. 79º 49′ 38″ W.
129 24º 42′ 36″ N. 79º 50′ 50″ W.
130 24º 41′ 47″ N. 79º 52′ 57″ W.
131 24º 38′ 32″ N. 79º 59′ 58″ W.
132 24º 36′ 27″ N. 80º 03′ 51″ W.
133 24º 33′ 18″ N. 80º 12′ 43″ W.
134 24º 33′ 05″ N. 80º 13′ 21″ W.
135 24º 32′ 13″ N. 80º 15′ 16″ W.
136 24º 31′ 27″ N. 80º 16′ 55″ W.
137 24º 30′ 57″ N. 80º 17′ 47″ W.
138 24º 30′ 14″ N. 80º 19′ 21″ W.
139 24º 30′ 06″ N. 80º 19′ 44″ W.
140 24º 29′ 38″ N. 80º 21′ 05″ W.
141 24º 28′ 18″ N. 80º 24′ 35″ W.
142 24º 28′ 06″ N. 80º 25′ 10″ W.
143 24º 27′ 23″ N. 80º 27′ 20″ W.
144 24º 26′ 30″ N. 80º 29′ 30″ W.
145 24º 25′ 07″ N. 80º 32′ 22″ W.
146 24º 23′ 30″ N. 80º 36′ 09″ W.
147 24º 22′ 33″ N. 80º 38′ 56″ W.
148 24º 22′ 07″ N. 80º 39′ 51″ W.
149 24º 19′ 31″ N. 80º 45′ 21″ W.
150 24º 19′ 16″ N. 80º 45′ 47″ W.
151 24º 18′ 38″ N. 80º 46′ 49″ W.
152 24º 18′ 35″ N. 80º 46′ 54″ W.
153 24º 09′ 51″ N. 80º 59′ 47″ W.
154 24º 09′ 48″ N. 80º 59′ 51″ W.
155 24º 08′ 58″ N. 81º 01′ 07″ W.
156 24º 08′ 30″ N. 81º 01′ 51″ W.
157 24º 08′ 26″ N. 81º 01′ 57″ W.
158 24º 07′ 28″ N. 81º 03′ 06″ W.
159 24º 02′ 20″ N. 81º 09′ 05″ W.
160 23º 59′ 60″ N. 81º 11′ 16″ W.
161 23º 55′ 32″ N. 81º 12′ 55″ W.
162 23º 53′ 52″ N. 81º 19′ 43″ W.
163 23º 50′ 52″ N. 81º 29′ 59″ W.
164 23º 50′ 02″ N. 81º 39′ 59″ W.
165 23º 49′ 05″ N. 81º 49′ 59″ W.
166 23º 49′ 05″ N. 82º 00′ 11″ W.
167 23º 49′ 42″ N. 82º 09′ 59″ W.
168 23º 51′ 14″ N. 82º 24′ 59″ W.
169 23º 51′ 14″ N. 82º 39′ 59″ W.
170 23º 49′ 42″ N. 82º 48′ 53″ W.
171 23º 49′ 32″ N. 82º 51′ 11″ W.
172 23º 49′ 24″ N. 82º 59′ 59″ W.
173 23º 49′ 52″ N. 83º 14′ 59″ W.
174 23º 51′ 22″ N. 83º 25′ 49″ W.
175 23º 52′ 27″ N. 83º 33′ 01″ W.
176 23º 54′ 04″ N. 83º 41′ 35″ W.
177 23º 55′ 47″ N. 83º 48′ 11″ W.
178 23º 58′ 38″ N. 83º 59′ 59″ W.
179 24º 09′ 37″ N. 84º 29′ 27″ W.
180 24º 13′ 20″ N. 84º 38′ 39″ W.
181 24º 16′ 41″ N. 84º 46′ 07″ W.
182 24º 23′ 30″ N. 84º 59′ 59″ W.
183 24º 26′ 37″ N. 85º 06′ 19″ W.
184 24º 38′ 57″ N. 85º 31′ 54″ W.
185 24º 44′ 17″ N. 85º 43′ 11″ W.
186 24º 53′ 57″ N. 85º 59′ 59″ W.
187 25º 10′ 44″ N. 86º 30′ 07″ W.
188 25º 43′ 15″ N. 86º 21′ 14″ W.
189 26º 13′ 13″ N. 86º 06′ 45″ W.
190 26º 27′ 22″ N. 86º 13′ 15 W.
191 26º 33′ 46″ N. 86º 37′ 07″ W.
192 26º 01′ 24″ N. 87º 29′ 35″ W.
193 25º 42′ 25″ N. 88º 33′ 00″ W.
194 25º 46′ 54″ N. 90º 29′ 41″ W.
195 25º 44′ 39″ N. 90º 47′ 05″ W.
196 25º 51′ 43″ N. 91º 52′ 50″ W.
197 26º 17′ 44″ N. 93º 03′ 59″ W.
198 25º 59′ 55″ N. 93º 33′ 52 W.
199 26º 00′ 32″ N. 95º 39′ 27″ W.
200 26º 00′ 33″ N. 96º 48′ 30″ W.
201 25º 58′ 32″ N. 96º 55′ 28″ W.
202 25º 58′ 15″ N. 96º 58′ 41″ W.
203 25º 57′ 58″ N. 97º 01′ 54″ W.
204 25º 57′ 41″ N. 97º 05′ 08″ W.
205 25º 57′ 24″ N. 97º 08′ 21″ W.
206 25º 57′ 24″ N. 97º 05′ 47″ W.
.3 位于夏威夷群島、茂宜島、瓦胡島、莫洛凱島、尼豪島、可愛島、拉納島和卡霍奧拉韋島的夏威夷群島海岸附近由測地線連接的下列坐標范圍的海域:
點 緯度 經度
1 22º 32′ 54″N. 153º 00′ 33″ W.
2 23º 06′ 05″ N. 153º28′ 36″ W.
3 23º 32′ 11″ N. 154º 02′ 12″ W.
4 23º 51′ 47″ N. 154º 36′ 48″ W.
5 24º 21′ 49″ N. 155º 51′ 13″ W.
6 24º 41′ 47″ N. 156º 27 27″ W.
7 24º 57′ 33″ N. 157º 22 17″ W.
8 25º 13′ 41″ N. 157º 54′ 13″ W.
9 25º 25′ 31″ N. 158º 30′ 36″ W.
10 25º 31′ 19″ N. 159º 09′ 47″ W.
11 25º 30′ 31″ N. 159º 54′ 21″ W.
12 25º 21′ 53″ N. 160º 39′ 53″ W.
13 25º 00′ 06″ N. 161º 38′ 33″ W.
14 24º 40′ 49″ N. 162º 13′ 13″ W.
15 24º 15′ 53″ N. 162º 43′ 08″ W.
16 23º 40′ 50″ N. 163º 13′ 00″ W.
17 23º 03′ 20″ N. 163º 32′ 58″ W.
18 22º 20′ 09″ N. 163º 44′ 41″ W.
19 21º 36′ 45″ N. 163º 46′ 03″ W.
20 20º 55′ 26″ N. 163º 37′ 44″ W.
21 20º 13′ 34″ N. 163º 19′ 13″ W.
22 19º 39 03″ N. 162º 53′ 48″ W.
23 19º 09′ 43″ N. 162º 20′ 35″ W.
點 緯度 經度
24 18º 39′ 34″ N. 161º 19 14″ W.
25 18º 30′ 31″ N. 160º 38′ 30″ W.
26 18º 29′ 31″ N. 159º 56′ 17″ W.
27 18º 10′ 41″ N. 159º 14′ 08″ W.
28 17º 31′ 17″ N. 158º 56′ 55″ W.
29 16º 54′ 06″ N. 158º 30′ 29″ W.
30 16º 25′ 49″ N. 157º 59′ 25″ W.
31 15º 59′ 57″ N. 157º 17′ 35″ W.
32 15º 40′ 37″ N. 156º 21′ 06″ W.
33 15º 37′ 36″ N. 155º 22′ 16″ W.
34 15º 43′ 46″ N. 154º 46′ 37″ W.
35 15º 55′ 32″ N. 154º 13′ 05″ W.
36 16º 46′ 27″ N. 152º 49′ 11″ W.
37 17º 33′ 42″ N. 152º 00′ 32″ W.
38 18º 30′ 16″ N. 151º 30′ 24″ W.
39 19º 02′ 47″ N. 151º 22′ 17″ W.
40 19º 34′ 46″ N. 151º 19′ 47″ W.
41 20º 07′ 42″ N. 151º 22′ 58″ W.
42 20º 38′ 43″ N. 151º 31′ 36″ W.
43 21º 29′ 09″ N. 151º 59′ 50″ W.
44 22º 06′ 58″ N. 152º 31′ 25″ W.
45
22º 32′ 54″ N.
153º 00′ 33″ W.
.3美國加勒比海區域包括:
.1 位于波多黎各自由邦和美屬維京群島大西洋和加勒比海岸附近由測地線連接的下列坐標范圍內的海域:
點 緯度 經度
1 17º 18′37″N. 67º 32′ 14″ W.
2 19º 11′ 14″ N. 67º 26′ 45″ W.
3 19º 30′ 28″ N. 65º 16′ 48″ W.
4 19º 12′ 25″ N. 65º 6′ 8″ W.
5 18º 45′ 13″ N. 65º 0′ 22″ W.
6 18º 41′ 14″ N. 64º 59′ 33″ W.
7 18º 29′ 22″ N. 64º 53′ 51″ W.
8 18º 27′ 35″ N. 64º 53′ 22″ W.
9 18º 25′ 21″ N. 64º 52′ 39″ W.
10 18º 24′ 30″ N. 64º 52′ 19″ W.
11 18º 23′ 51″ N. 64º 51′ 50″ W.
12 18º 23′ 42″ N. 64º 51′ 23″ W.
13 18º 23′ 36″ N. 64º 50′ 17″ W.
14 18º 23′ 48″ N. 64º 49′ 41″ W.
15 18º 24′ 11″ N. 64º 49′ 0″ W.
16 18º 24′ 28″ N. 64º 47′ 57″ W.
17 18º 24′ 18″ N. 64º 47′ 1″ W.
18 18º 23′ 13″ N. 64º 46′ 37″ W.
19 18º 22′ 37″ N. 64º 45′ 20″ W.
20 18º 22′ 39″ N. 64º 44′ 42″ W.
21 18º 22′ 42″ N. 64º 44′ 36″ W.
22 18º 22′ 37″ N. 64º 44′ 24″ W.
23 18º 22′ 39″ N. 64º 43′ 42″ W.
24 18º 22′ 30″ N. 64º 43′ 36″ W.
25 18º 22′ 25″ N. 64º 42′ 58″ W.
26 18º 22′ 26″ N. 64º 42′ 28″ W.
27 18º 22′ 15″ N. 64º 42′ 3″ W.
28 18º 22′ 22″ N. 64º 38′ 23″ W.
點 緯度 經度
29 18º 21′ 57″ N. 64º 40′ 60″ W.
30 18º 21′ 51″ N. 64º 40′ 15″ W.
31 18º 21′ 22″ N. 64º 38′ 16″ W.
32 18º 20′ 39″ N. 64º 38′ 33″ W.
33 18º 19′ 15″ N. 64º 38′ 14″ W.
34 18º 19′ 7″ N. 64º 38′ 16″ W.
35 18º 17′ 23″ N. 64º 39′ 38″ W.
36 18º 16′ 43″ N. 64º 39′ 41″ W.
37 18º 11′ 33″ N. 64º 38′ 58″ W.
38 18º 3′ 2″ N. 64º 38′ 3″ W.
39 18º 2′ 56″ N. 64º 29′ 35″ W.
40 18º 2′ 51″ N. 64º 27′ 2″ W.
41 18º 2′ 30″ N. 64º 21′ 8″ W.
42 18º 2′ 31″ N. 64º 20′ 8″ W.
43 18º 2′ 3″ N. 64º 15′ 57″ W.
44 18º 0′ 12″ N. 64º 2′ 29″ W.
45 17º 59′ 58″ N. 64º 1′ 4″ W.
46 17º 58′ 47″ N. 63º 57′ 1″ W.
47 17º 57′ 51″ N. 63º 53′ 54″ W.
48 17º 56′ 38″ N. 63º 53′ 21″ W.
49 17º 39′ 40″ N. 63º 54′ 53″ W.
50 17º 37′ 8″ N. 63º 55′ 10″ W.
51 17º 30′ 21″ N. 63º 55′ 56″ W.
52 17º 11′ 36″ N. 63º 57′ 57″ W.
53 17º 4′ 60″ N. 63º 58′ 41″ W.
54 16º 59′ 49″ N. 63º 59′ 18″ W.
55 17º 18′ 37″ N. 67º 32′ 14″ W.
”
網友熱評:(已有
0
條評論)
查看所有
0
條評論 >>>
查看所有
0
條評論 >>>
您還沒有登錄,請
登錄
后再發表評論。如果還沒有注冊,請
注冊
。
登錄
用戶登錄:
X
寶典申明:此消息系轉自公開媒體,HR寶典網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,據此采取的任何行動寶典概不負責,如果您認為有內容有侵權的問題,請給及時給我們提出,我們將盡快刪除這些內容。
HR資訊
在線問答
案例分析
最新培訓
最新動態
行業視點
HR法律法規
HR法律法規大全
常用法規
最新法規
新法解讀
立法動態
法律文書
法律基礎
熱門問題法律搜索
法律
補償賠償
補償賠償計算公式
固定期限勞動合同解除
企業合法解除
企業違法解除
員工合法解除
員工違法解除
協商解除
合同訂立
固定期限
無固定期限
以完成一定工作任務為期限
非全日制
派遣合同
學生實習合同
集體合同
退休返聘合同
兼職協議
其他勞務合同
服務期協議
競業限制協議
保密協議
規章制度
員工手冊
招聘
合同
考勤
福利薪資
崗位管理
考核
培訓
獎懲
民主管理
秘密
競業限制
借款借物
其他
快速避險
第一步:訂立書面合同
第二步:交納社保
第三步:加班工資
第四步:規章制度
第五步:解除合同
免費注冊
|
首頁
|
改進建議
|
聯系我們
|
試用說明
|
代理合作
|
立即購買
|
幫助
|
產品介紹
|
有問必答
|
取回密碼